Odporność defibrylatora AED na wilgoć i zapylenie.
Co oznacza stopień ochrony IP defibrylatora AED? Każdy defibrylator AED wprowadzany na rynek ma określony stopień ochrony IP. Wartość ta określa poziom ochrony, jaki urządzenie elektryczne oferuje przed wnikaniem ciał stałych (pyłu i kurzu) oraz wilgoci (wody i pary). Pierwsza cyfra charakterystyczna wartości IP wskazuje, jak dobrze defibrylator AED jest odporny na zapylenie, a druga cyfra charakterystyczna określa odporność (lub jej brak) na wilgoć.
Pierwsza cyfra charakterystyczna (pyłoszczelność) mieści się w skali od 0 do 6, a druga z kolei, oznaczająca wodoszczelność, od 0 do 8. Obie cyfry mogą być łączone ze sobą w celu utworzenia wartości IP lub jeśli jedna z dwóch wartości nie jest przetestowana, oznaczana jest jako “X”.
Minimalna wymagana wartość IP zależy od sytuacji i miejsca przechowywania urządzenia AED.
Znaczenie cyfr w IP jest następujące:
Pierwsza cyfra charakterystyczna | Opis | Stopien ochrony IP | Nazwenictwo |
0 | Brak ochrony | IP0X | |
1 | Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 50 mm | IP1X | |
2 | Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 12,5 mm | IP2X | Zabezpieczenie przed dotykiem |
3 | Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 2,5 mm | IP3X | |
4 | Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 1 mm | IP4X | |
5 | Ochrona przed pyłem | IP5X | Bezpyłowy |
6 | Ochrona pyłoszczelna | IP6X | Pyłoszczelność |
Druga cyfra charakterystyczna | Opis | Stopien ochrony IP | Nazewnictwo |
0 | Brak ochrony | IP X0 | |
1 | Ochrona przed kroplami wody | IP X1 | Kroploszczelność |
2 | Ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę | IP X2 | |
3 | Ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony | IP X3 | Deszczoodporność |
4 | Ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | IP X4 | Odporność na zachlapanie |
5 | Ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony | IP X5 | Odporność na spryskiwanie |
6 | Ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony | IP X6 | |
7 | Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m) | IP X7 | Wodoodporność |
8 | Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7) | IP X8 | Wodoszczelność |
Najwyższe stopnie ochrony IP dla defibrylatorów AED to IP-55 i IP-56, przy czym IP-55 jest najbardziej powszechny. Te defibrylatory AED są pyłoszczelne i bryzgoszczelne, co oznacza, że mogą być używane nawet podczas (ulewnego) deszczu. Jeśli szukasz defibrylatora AED na basen lub do centrum odnowy biologicznej, wybierz urządzenie o stopniu ochrony IP 55 lub 56.
Niższy stopień ochrony IP nie oznacza, że defibrylator AED jest nieodpowiedni, oznacza jedynie, że można go bezpiecznie używać w innych sytuacjach, np. w biurach, domach, szkołach, urzędach i ogólnie wewnątrz budynku o standardowych warunkach. Jeżeli defibrylator AED jest przeznaczony do użytku na zewnątrz lub w środowisku przemysłowym, stopień ochrony IP jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę.