Opis produktu
Zestaw akcesoriów do urządzenia Cardiac Science Powerheart G3
Żywotność baterii wynosi około 5 lat.
Okres przydatności elektrod wynosi około 2 lat. Ważne jest, aby wymieniać je w odpowiednim czasie, ponieważ żel przewodzący może z czasem wyschnąć. Elektrody mogą być wstępnie podłączone, co pozwala zaoszczędzić cenny czas w sytuacji nagłej.
Dostępne opcje:
- Bateria + elektrody dla dorosłych
- Bateria + elektrody dla dorosłych + elektrody dla dzieci
Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiednich części zamiennych do swojego defibrylatora AED? Nasi specjaliści chętnie pomogą Ci znaleźć odpowiednie baterie, elektrody i rozwiązania w zakresie konserwacji.
Specyfikacje
Bateria litowa Cardiac Science do defibrylatora Powerheart G3 (typ 9146 żółta)
| SKU | 9146-302 |
|---|---|
| producent | Cardiac Science |
| Baterie i Elektrody | Baterie |
| Właściwy dla modelu | Cardiac Science Powerheart G3 plus |
| Żywotność | Około 5 lat(a) |
| Dorośli czy dzieci | Nie dotyczy |
| Waga | 0.59 kgs |
Elektrody Cardiac Science Powerheart G3
| SKU | 9131-001 |
|---|---|
| producent | Cardiac Science |
| Baterie i Elektrody | Elektrody |
| Właściwy dla modelu | Cardiac Science Powerheart G3 plus, Cardiac Science Powerheart G3 pro, GE Responder |
| Żywotność | Około 2 lat(a) |
| Dorośli czy dzieci | Pacjent dorosły |
| Waga | 0.23 kgs |
Bateria litowa Cardiac Science do defibrylatora Powerheart G3 (typ 9146 żółta)
| SKU | 9146-302 |
|---|---|
| producent | Cardiac Science |
| Baterie i Elektrody | Baterie |
| Właściwy dla modelu | Cardiac Science Powerheart G3 plus |
| Żywotność | Około 5 lat(a) |
| Dorośli czy dzieci | Nie dotyczy |
| Waga | 0.59 kgs |
Elektrody Cardiac Science Powerheart G3
| SKU | 9131-001 |
|---|---|
| producent | Cardiac Science |
| Baterie i Elektrody | Elektrody |
| Właściwy dla modelu | Cardiac Science Powerheart G3 plus, Cardiac Science Powerheart G3 pro, GE Responder |
| Żywotność | Około 2 lat(a) |
| Dorośli czy dzieci | Pacjent dorosły |
| Waga | 0.23 kgs |
Elektrody pediatryczne Cardiac Science Powerheart G3
| SKU | 9730-002 |
|---|---|
| producent | Cardiac Science |
| Baterie i Elektrody | Elektrody |
| Właściwy dla modelu | Cardiac Science Powerheart G3 plus, Cardiac Science Powerheart G3 pro, GE Responder |
| Żywotność | Około 2 lat(a) |
| Dorośli czy dzieci | Dziecko |
| Waga | 0.34 kgs |